Многоканальная бесплатная горячая линия
Юридические консультации по лишению прав, ДТП, страховом возмещении, выезде на встречную полосу и пр. автомобильным вопросам. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Оцинковка кузова Fiat Panda
В таблице указано — оцинкован ли кузов автомобиля Fiat Panda, выпускавшийся с 1980 по 2002 год, и качество обработки.
Год | Обработка | Тип | Метод |
1980 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1981 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1982 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1983 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1984 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1985 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1986 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1987 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1988 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1989 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1990 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя • c 1990 года обновленно лакокрасочное покрытие |
1991 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1992 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1993 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1994 | Нет | Нет | • нанесение обычного антикоррозийного слоя |
1995 | Узловых соединений | Холодная оцинковка | • нанесение цинксодержащего покрытия |
1996 | Узловых соединений | Холодная оцинковка | • нанесение цинксодержащего покрытия |
1997 | Узловых соединений | Холодная оцинковка | • нанесение цинксодержащего покрытия |
1998 | Узловых соединений | Холодная оцинковка | • нанесение цинксодержащего покрытия |
1999 | Узловых соединений | Холодная оцинковка | • нанесение цинксодержащего покрытия |
2000 | Частичная | Гальваническая оцинковка (двухсторонняя) |
• погружение в цинковый электролит под действием тока • слой цинка 9 — 15 мкм |
2001 | Частичная | Гальваническая оцинковка (двухсторонняя) |
• погружение в цинковый электролит под действием тока • слой цинка 9 — 15 мкм |
2002 | Частичная | Гальваническая оцинковка (двухсторонняя) |
• погружение в цинковый электролит под действием тока • слой цинка 9 — 15 мкм |